Produktinformationen "Maschinengewindebohrer MF DIN 374, HSS Co5"
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 n/mm² Festigkeit, VA-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
| Nennmass | MF3 | MF4 | MF5 | MF6 | MF8 | MF10 | MF10 | MF12 | MF12 | MF12 |
| Steigung mm | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| Kernloch Ø mm | - | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | 11.0 | 10.8 | 10.5 |
| Totale Länge mm | - | 63.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gew.- Länge mm | - | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
| Schaft mm | - | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Vierkant mm | - | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Nennmass | MF14 | MF14 | MF14 | MF16 | MF16 | MF18 | MF18 | MF18 | MF20 | MF20 |
| Steigung mm | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 1.0 | 1.5 |
| Kernloch Ø mm | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 19.0 | 18.5 |
| Totale Länge mm | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| Gew.- Länge mm | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 25.0 | 25.0 |
| Schaft mm | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
| Vierkant mm | 9.0 | 9.0 |
9.0 |
9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| Nennmass | MF20 | MF22 | MF22 | MF24 | MF24 | MF24 | MF28 | MF28 | MF30 | MF30 |
| Steigung mm | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| Kernloch Ø mm | 18.0 | 20.5 | 20.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 26.5 | 26.0 | 28.5 | 28.0 |
| Totale Länge mm | 140.0 | 125.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 |
| Gew.- Länge mm | 34.0 | 25.0 | 34.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Schaft mm | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
| Vierkant mm | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
16.0 |
16.0 |
18.0 | 18.0 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Accessory Items
Accessory Items